型式 | TLC-16K5CL | 撮像素子 | グローバルシャッタ方式 3ラインカラ―CMOS |
---|---|
画素数 | 16372 × 3Line ライン間隔 5µm |
画素サイズ | 5.0µm×5.0µm |
受光素子長 | 81.92mm |
飽和露光量 | 25ke-(typical) |
出力不均一性 | 標準 15% 飽和出力の50%時(素子上) |
ダイナミックレンジ | 64dB(素子上) |
ビデオ出力(デジタル出力) | 8 bit Full Configuration |
データレート | Medium 510MHz (85MHz × 6TAP) Medium 360MHz (60MHz × 6TAP) Medium 240MHz (40MHz × 6TAP) |
スキャンレート(scan/sec) | 10.3kHz |
ライン転送パルス入力 | 97.1µsec(Min) |
ゲイン | アナログゲイン 0.9倍 ~ 6.4倍 |
デジタルゲイン 1 ~ 3.9倍 0.015ステップ | |
電源容量 | +12V ±0.5V(0.8A以下) |
動作温度範囲 | 0~+40℃ |
動作湿度範囲 | 85% MAX |
保存温度範囲 | -10℃~+65℃ |
レンズマウント | M 95、P=1.0mm |
フランジバック | 9.4mm |
コネクタ | 12V電源 HR10A-7R-6Pヒロセ電機 |
カメラリンク MDR × 2 | |
重量 | 700g以下 |
外形寸法 | 110(W)×118(H)×32(D)突起部除く |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。