撮像素子 | プログレッシブ走査、インターライン転送方式CCD 1/2インチサイズ ユニットセルサイズ 4.65µm(H)×4.65µm(V) 白黒撮像素子 |
---|---|
有効画素数 | 1392(H)×1040(V) 正方格子配列 |
読出し走査 | 水平走査周波数 fH = 16.0 kHz 垂直走査周波数 fV = 15 Hz ピクセルクロック周波数 fCLK = 28.636 MHz |
標準感度 | 400lx F16 (露光時間1/30秒にてデジタル出力512/1024階調出力時) |
最低被写体照度 | 1 lx F1.4 |
S/N | 約50dB |
ビデオ出力信号 | プログレッシブ走査:15フレーム/秒 デジタル出力/Camera Link(Base Configuration)方式準拠 8bit階調(28.636MHz×1TAP×8bit出力) /10bit階調(28.636MHz×1TAP×10bit出力)切替可 |
外部同期入力 | HD/VD(2~5Vp-p/220Ω終端接続時)自動切替方式 水平:fh=16.0kHz 垂直:fV=fh/1068(15.0Hz) |
電子シャッタ | 1/16000秒~1/15秒(シャッタなし)~10秒 |
ランダムシャッタ | プリセット固定シャッタ/パルス幅制御/ツートリガ |
走査モード | 標準(全画素)/部分(中央部) |
レンズマウント | Cマウント(フランジバック可動型) |
外部制御 | カメラリンクケーブル経由シリアルインターフェース |
特殊機能 | 画像出力への設定情報インポーズ機能 カメラ内部温度モニター機能 カメラID情報保存機能 |
電源 | DC12V±10%、500mA(Max) |
動作周囲温度 | 0℃~50℃(結露のないこと) |
保存温度範囲 | -30℃~60℃(結露、結氷のないこと) |
耐衝撃 | 70G |
耐振動 | 7G |
外形寸法 | 46(W)×42(H)×112(D)mm(コネクタ・トリポッド除く) |
重量 | 約200g |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。