撮像素子 | プログレッシブ走査、インターライン転送方式CCD 2/3インチサイズ ユニットセルサイズ 6.45µm(H)×6.45µm(V) 白黒撮像素子 |
---|---|
有効画素数 | 1390(H)×1040(V) 正方格子配列 |
読出し走査 | 水平走査周波数 fH = 32.0 kHz 垂直走査周波数 fV = 30 Hz ピクセルクロック周波数 fCLK = 60.00 MHz |
標準感度 | 400lx F22 (露光時間1/30秒にてデジタル出力512/1024階調出力時) |
最低被写体照度 | 1 lx F1.4 |
S/N | 50dB以上 |
ビデオ出力信号 | プログレッシブ走査:30Hzフレーム/秒 デジタル出力/Camera Link(Base Configuration)方式準拠 8または10bit 階調(30MHz×2TAP×8 or 10bit出力) |
外部同期入力 | 内部同期専用 |
電子シャッタ | 1/23000秒~1/30秒(シャッタなし)~1/3秒 |
ランダムシャッタ | プリセット固定シャッタ/パルス幅制御 |
走査モード | 標準(全画素)/部分(中央部) |
レンズマウント | Cマウント(フランジバック固定)・可動型はオプション |
外部制御 | カメラリンクケーブル経由シリアルインターフェース |
特殊機能 | 画像出力への設定情報インポーズ機能 カメラ内部温度モニター機能 カメラID情報保存機能 |
ストロボ出力 | 露光開始タイミング信号(+5Vロジックレベル) |
電源 | DC12V±10%、350mA(Max) |
動作周囲温度 | 0℃~40℃(結露のないこと) |
保存温度範囲 | -30℃~60℃(結露、結氷のないこと) |
耐衝撃 | 70G |
耐振動 | 7G |
外形寸法 | 46(W)×42(H)×60(D)mm (コネクタ・トリポッド除く) |
重量 | 約150g |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。