撮像素子 | プログレッシブ走査、インターライン転送方式CCD 1/3インチサイズ ユニットセルサイズ 7.4µm(H)×7.4µm(V) 白黒撮像素子 |
---|---|
有効画素数 | 640(H)×480(V) 正方格子配列 |
読出し走査 | 水平走査周波数 fH = 103.9kHz 垂直走査周波数 fV = 210 Hz ピクセルクロック周波数 fCLK = 40.0 MHz |
標準感度 | 400lx F16 (露光時間1/30秒にてデジタル出力512/1024階調出力時) |
最低被写体照度 | 1 lx F 1.4 |
S/N | 約50dB |
外部同期入力 | 内部同期専用 |
ビデオ出力信号 | プログレッシブ走査:210フレーム/秒 デジタル出力/Camera Link(Base Configuration)方式準拠 :8または10bit 階調(40MHz×2TAP×8 or 10bit出力) |
カメラリンクコネクタ形状 | MDR |
電子シャッタ | 1/40000秒~1/210秒(シャッタなし)~1/21秒(DUAL出力時) |
ランダムシャッタ | プリセット固定シャッタ/パルス幅制御 |
走査モード | 標準(全画素)/部分(中央部)/倍速(2ライン加算) |
外部制御 | カメラリンクケーブル経由シリアルインターフェース |
レンズマウント | Cマウント(フランジバック固定) |
特殊機能 | 画像出力への設定情報インポーズ機能 カメラ内部温度モニター機能 カメラID情報保存機能 |
電源 | DC12V±10%、350mA(Max) |
外形寸法 | 46(W)×42(H)×60(D)mm(コネクタ・トリポッド除く) |
重量 | 約150g |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。