走査方式 | 2/3インチプログレッシブ走査 インターライン転送CCD 白黒撮像素子 |
---|---|
総画素数 | 1434 (H) × 1050 (V) 150万画素 |
有効画素数 | 1392 (H) × 1040 (V) 145万画素 |
チップサイズ | 10.2 mm (H) × 8.3 mm (V) |
ユニットセルサイズ | 6.45 µm (H) × 6.45 µm (V) |
光学黒 | 水平(H)方向 前2画素 後40画素 垂直(V)方向 前8画素 後2画素 |
ダミービット数 | 水平(H)20 垂直(V)3 |
読出し走査 | 水平走査周波数 fH = 16.0 kHz 垂直走査周波数 fV = 15 Hz ピクセルクロック周波数 fCLK = 28.636 MHz |
外部同期入力 | 内部/外部同期自動切替方式 |
感度 | 100 lx F22 (1/15秒 シャッタ) |
最低被写体照度 | 0.5 lx F1.4 |
S/N | 50dB以上 |
ビデオ出力信号 | ノンインターレース方式:15 fps |
デジタル出力 10 bit Camera Link(Base Configuration)方式準拠 | |
カメラリンクコネクタ形状 | MDR |
ガンマ | γ = 1 固定 |
電子シャッタ | 1/12000秒~1/15秒 連続シャッタ、ランダムシャッタモード切替可 |
通信制御 | UART 内蔵 調歩同期式 9600bps カメラリンク経由 (カメラコネクタへのRS-232Cレベル入出力はオプション対応) |
レンズマウント | Cマウント(フランジバック固定) |
電源 | DC12V±10%、400mA(Max) |
動作温度範囲 | 0℃~40℃(結露のないこと) |
保存温度範囲 | -30℃~60℃(結露、結氷のないこと) |
耐衝撃 | 70G |
耐振動 | 7G |
外形寸法 | 46(W)×33(H)×92(D)mm(コネクタ・トリポッド除く) |
重量 | 約210g |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。