撮 像 素 子 |
走査方式 | 1/3インチプログレッシブ走査 インターライン転送CCD 白黒撮像素子 |
---|---|---|
総画素数 | 692(H)×504(V)35万画素 | |
有効画素数 | 659(H)×494(V)33万画素 | |
チップサイズ | 5.84(H)×4.94(V)mm | |
ユニットセルサイズ | 7.4(H)×7.4(V)µm | |
光学黒 | 水平(H)方向 前2画素 後31画素 垂直(V)方向 前8画素 後2画素 |
|
ダミービット数 | 水平(H)16 垂直(V)5 | |
読出し走査 | 水平走査周波数 fH = 15.7 kHz 垂直走査周波数 fV = 30 Hz 画素クロック周波数 fCLK = 12.27MHz |
|
外部同期入力 | 機能なし(内部同期動作) | |
感度 | 100 lx F11(1/30秒シャッタ) | |
最低被写体照度 | 1 lx F1.4(赤外線カットフィルタなし) | |
S/N | 50dB以上 | |
ビデオ出力信号 | ノンインターレース方式:30フレーム/秒 | |
デジタル出力:10bit RS-422差動出力、100Ω負荷 | ||
ガンマ | γ = 1 固定(0.45はオプション対応) | |
電子シャッタ | 1/10000~1/30秒~長時間露光 | |
連続シャッタ、ランダムシャッタ、長時間露光モード切替可 | ||
RS-232C | 通信可 | |
レンズマウント | Cマウント | |
電源 | DC12V±10% | |
380mA(Max) | ||
動作周囲温度 | 0℃~40℃(結露のないこと) | |
保存温度範囲 | -30℃~60℃(結露、結氷のないこと) | |
耐衝撃 | 70G | |
耐振動 | 7G(11~200Hz) | |
外形寸法 | 46(W)×49(H)×112(D)mm(コネクタ除く) | |
重量 | 約300g |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。