撮影素子 | プログレッシブ走査、インターライン転送CCD 2/3インチ ユニットセルサイズ 6.45 µm (H) × 6.45 µm (V) 光学黒:水平(H)方向 前2画素 後40画素 垂直(V)方向 前8画素 後2画素 ダミービット数:水平(H)20 垂直(V)3 |
---|---|
有効画素数 | 1392 (H) × 1040 (V) 正方格子配列 |
読出し走査 | 水平走査周波数 fH = 32.0 kHz 垂直走査周波数 fV = 30 Hz ピクセルクロック周波数 fCLK = 57.273 MHz |
標準感度 | 400 lx F22 (露光時間1/30秒にてデジタル出力 512/1024 階調出力時) |
最低被写体照度 | 1.5 lx F1.4 |
S/N | 約50dB |
ビデオ出力信号 | プログレッシブ走査:30フレーム/秒 デジタル出力/Camera Link(Base Configuration)方式準拠 10bit階調(28.636MHz×2TAP×10bit出力) |
カメラリンクコネクタ形状 | MDR |
外部同期 | HD/VD(2~5Vp-p/220Ω終端接続時)自動切替方式 fH = 32.0kHz fV = 30Hz |
電子シャッタ | 1/23000秒~1/30秒(シャッタなし)~5秒 |
ランダムシャッタ | プリセット固定シャッタ/パルス幅制御 |
走査モード | 標準(全画素)/部分(中央部) |
レンズマウント | Cマウント(フランジバック固定)・可動型はオプション |
外部制御 | カメラリンクケーブル経由シリアルインターフェース |
電源 | DC12V±10%、450mA (Max) |
動作温度範囲 | 0℃~50℃(結露のないこと) |
保存温度範囲 | -30℃~60℃(結露、結氷のないこと) |
耐衝撃 | 70G |
耐振動 | 7G |
外形寸法 | 46(W)×42(H)×112(D)mm(コネクタ・トリポッド除く) |
重量 | 約200g |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。