走査方式 | 2/3インチプログレッシブ走査 インターライン転送方式CCD 白黒撮像素子 |
---|---|
総画素数 | 1434(H)×1050(V) |
有効画素数 | 1392(H)×1040(V) 正方格子配列 |
チップサイズ | 10.2mm(H)×8.3mm(V) |
ユニットセルサイズ | 6.45µm×6.45µm |
読出し走査 | 水平走査周波数 fH = 32.0 kHz 垂直走査周波数 fV = 30 Hz ピクセルクロック周波数 fCLK = 57.273 MHz |
外部同期入力 | EXT.HD = 32.0 kHz EXT.VD = 30 Hz |
水平解像度 | 1392画素 |
垂直解像度 | 1040ライン |
ビデオ出力信号 | プログレッシブ走査:30フレーム/秒 アナログ出力:1Vpp75Ω/不平衡 デジタル出力:10bit、RS-644差動出力、100Ω負荷 |
電子シャッタ | 1/23000秒~1/30秒 連続シャッタ、ランダムシャッタ可 ランダムシャッタモードでパルス幅制御を行った場合、長時間露光が可能 |
最低被写体照度 | 1.5 lx F1.4 |
S / N | 50dB以上(AGC=OFF) |
感度 | 30 lx F4 |
ガンマ | 1 |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | DC12V±10%、450mA(Max) |
動作温度範囲 | 0℃~40℃(結露のないこと) |
保存温度範囲 | -30℃~60℃(結露、結氷のないこと) |
耐衝撃 | 70G |
耐振動 | 7G |
外形寸法 | 46 (W) × 42 (H) × 112(D)mm (コネクタ・リポット除く) |
重量 | 約260g |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。