型式 | TL-2048SJBN | ||
---|---|---|---|
受光素子 | CCD | ||
画素数 | 2048 | ||
画素ピッチ×アパーチャ | 14×14µm | ||
受光素子長 | 28.67mm | ||
ビデオレート | 1~10MHz | ||
スキャンレートscan/sec | 100~4550回 10~0.22msec |
||
クロック対ビデオ比 | 1:1 | ||
駆動クロック入力 | 1~10MHz RS422 100Ω 終端内蔵 TTLレベル51Ω 終端内蔵 どちらか一方を選択 |
||
駆動クロック出力 | TTLレベル出力インピーダンス51Ω クロック対ビデオ比 1:1 |
||
最小クロック数 | 2145 | ||
ライン転送パルス入力 | 10~0.22msec (クロック10MHz時) RS422 100Ω 終端内蔵 TTLレベル51Ω 終端内蔵 どちらか一方を選択 |
||
ライン転送パルス出力 | TTLレベル出力インピーダンス51Ω | ||
ビデオ出力 | 0~2V(75Ω負荷時) | ||
感度 | 30V(V/lx・sec) | ||
飽和露光量 | 0.25(lx・sec) | ||
ダイナミックレンジ(素子上) | 3000 *1 | ||
出力不均一性 | Max 10% *2 | ||
操作電源 | 動作温度 | +12V 500mA | |
動作湿度 | 0~40℃(結露のないこと) | ||
保存温度 | 85% RH(結露なし) | ||
環境条件 | -10℃~65℃(結露・結氷のないこと) | ||
重量 | 420g | ||
レンズマウント | Kマウント(標準)/ Fマウント(オプション) | ||
外形寸法(本体) | 64(W)×64(H)×113(D)mm |
※1 ダイナミック(DR)は、次式にて定義します。
飽和出力電圧 V SAT(3V)
暗示出力電圧 V DRK(1mV)
DR=VSAT/VDRK
※2 標準飽和露光量の50%において
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※この接続表は基本動作が確認されたカメラとI/Fボードの接続方法の一例を示すものであり、全てのご使用環境(カメラの動作設定、PCなど取り込み装置の動作環境、ソフトウエアの処理内容など)について動作を保証するものではありません。
※画像入力ボードの具体的な取り扱い方法については各ボードメーカー各社にお問い合わせください。
※表に記載されている内容については改善の目的で予告なく変更を行う場合があります。
ボードメーカー | ボード型式 | ケーブル |
---|---|---|
アバールデータ | APC-3310BRT | CBL-Z021 |
アバールデータ | APC-6620A | BNC |
ファースト | FHC330A | BNC |
リンクス | 銀河++ | 同 軸 |