撮像素子 | CCD | |
---|---|---|
画素数 | 5150 | |
画素サイズ | 7µm×7µm | |
受光素子長 | 36.05mm | |
ビデオレート | 40MHz(Max) | |
スキャンレート | 250~7510Hz | |
クロック対ビデオ比 | 1:1 | |
最小クロック数 | 5326クロック | |
駆動クロック入力 | 20/40MHz RS6444規格準拠 100Ω終端内蔵 | |
駆動クロック出力 | 20/40MHz RS6444規格準拠 | |
ライン転送パルス入力 | 0.133~4msec RS6444規格準拠 100Ω終端内蔵 | |
ライン転送パルス出力 | 0.133~4msec RS6444規格準拠 | |
ビデオ出力 | アナログ出力 | 0~2.5V 75Ω終端時 |
デジタル出力 | デジタルビデオ(DO~D9+,DO~D9-) RS-644規格準拠 |
|
感度 | 50V/lx・sec(ゲイン1倍)(V/lx・sec) | |
飽和露光量 | 0.08 lx・sec | |
ダイナミックレンジ | 1000(標準) | |
出力不均一性 | Max10% 飽和出力の50%時 | |
電源容量 | +12V±0.2V(420mAデジタル出力無負荷時) | |
動作温度範囲 | 0℃~40℃(結露のないこと) | |
動作湿度範囲 | 85%Max | |
保存温度範囲 | -10℃~65℃(結露・結氷のないこと) | |
重量 | 380g | |
レンズマウント | Fマウント | |
外形寸法(mm) | 64(W)×64(H)×88.8(D)mm |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※この接続表は基本動作が確認されたカメラとI/Fボードの接続方法の一例を示すものであり、全てのご使用環境(カメラの動作設定、PCなど取り込み装置の動作環境、ソフトウエアの処理内容など)について動作を保証するものではありません。
※画像入力ボードの具体的な取り扱い方法については各ボードメーカー各社にお問い合わせください。
※表に記載されている内容については改善の目的で予告なく変更を行う場合があります。
ボードメーカー | ボード型式 | ケーブル |
---|---|---|
アバールデータ | APC-3310B32 | CBL-Z040 DG36-02Aを使用 |