撮像素子 | CCD |
---|---|
画素数 | 7400 |
画素サイズ | 4.7µm×4.7µm |
受光素子長 | 34.8mm |
データレート | 100MHz(Max) |
スキャンレート | 12.71kHz |
ライン転送パルス入力 | 79µsec(Min)100Ω終端内蔵 |
デジタルビデオ出力 | Base Configuration 2×8/10bit |
カメラリンクコネクタ形状 | MDR |
感度 | 50V/lx・sec |
飽和露光量 | 0.13 lx・sec(素子上) |
ダイナミックレンジ | 2000(標準・素子上) |
出力不均一性 | 標準3% 飽和出力の50%時(素子上) |
電源容量 | +12V±0.5V(600mA) |
動作温度範囲 | 0℃~40℃(結露のないこと) |
動作湿度範囲 | 85%Max |
保存温度範囲 | -10℃~65℃(結露・結氷のないこと) |
重量 | 360g 以下 |
外形寸法 | 64(W)×64(H)×80.3(D)mm |
レンズマウント | Fマウント(標準) Kマウント(オプション) |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。