型式 | TL-4096UCL | |
---|---|---|
撮像素子 | グローバルシャッタ方式 CCD |
|
画素数 | 4096 | |
画素サイズ | 10µm×10µm | |
受光素子長 | 40.96mm | |
データレート | 50MHz | |
スキャンレート | 11.9kHz(Max) | |
デジタルビデオ出力 | Camera Link方式(Base Configuration)準拠 8bit/10bit 選択 |
|
カメラリンクコネクタ形状 | MDR | |
感度 | 50V/lx・sec(ゲイン設定1) | |
ダイナミックレンジ | 5,500(標準・素子上) | |
飽和露光量 | 1.3 lx・sec | |
出力不均一性 | 標準3% 飽和出力の50%時(素子上) | |
電源 | DC12V 650mA | |
動作温度範囲 | 0~40℃(結露のないこと) | |
動作湿度範囲 | 85%以下 | |
保存温度範囲 | -10℃~65℃(結露・結氷のないこと) | |
レンズマウント | Fマウント | |
外形寸法 | 64(W)×64(H)×80.3(D)mm | |
重量 | 360g以下 |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※この接続表は基本動作が確認されたカメラとI/Fボードの接続方法の一例を示すものであり、全てのご使用環境(カメラの動作設定、PCなど取り込み装置の動作環境、ソフトウエアの処理内容など)について動作を保証するものではありません。
※画像入力ボードの具体的な取り扱い方法については各ボードメーカー各社にお問い合わせください。
※表に記載されている内容については改善の目的で予告なく変更を行う場合があります。
ボードメーカー | ボード型式 | ケーブル |
---|---|---|
グラフイン | IPM-8531CL-BE | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
グラフイン | IPM-8530CL-B/M/F | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
Matrox | Solios eV-CLF (SDRコネクタ) |
SDR-MDR (CL) 1MD26-3560-00C-*00 |
Matrox | Solios eV-CLFL (MDRコネクタ) |
MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
Matrox | Solios eCL/XCL | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
Matrox | Solios eCL/XCL-B | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |