撮像素子 | CCD |
---|---|
画素数 | 5150 |
画素サイズ | 7µm×7µm |
受光素子長 | 36.05mm |
データレート |
40MHz |
スキャンレート | Max 7.45kHz |
ライン転送パルス入力 | 134.2µsec |
デジタルビデオ出力 | Base Configuration 2×8/10bit |
カメラリンクコネクタ形状 | MDR |
感度 | 50V/lx・sec |
飽和露光量 | 0.23 lx・sec(素子上) |
出力不均一性 | 標準 3% 飽和出力の50%時(素子上) |
電源容量 | +12V±0.5V(350mA) |
動作温度範囲 | 0℃~40℃(結露のないこと) |
動作湿度範囲 | 85%Max |
保存温度範囲 | -10℃~65℃(結露・結氷のないこと) |
重量 | 360g以下 |
外形寸法 | 64(W)×64(H)×80.3(D)mm |
レンズマウント | Fマウント(標準) Kマウント(オプション) |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※この接続表は基本動作が確認されたカメラとI/Fボードの接続方法の一例を示すものであり、全てのご使用環境(カメラの動作設定、PCなど取り込み装置の動作環境、ソフトウエアの処理内容など)について動作を保証するものではありません。
※画像入力ボードの具体的な取り扱い方法については各ボードメーカー各社にお問い合わせください。
※表に記載されている内容については改善の目的で予告なく変更を行う場合があります。
ボードメーカー | ボード型式 | ケーブル |
---|---|---|
アバールデータ | APX-3312A | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
インタフェース | LPC-530121 /221 | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
インタフェース | LPC-530421 /521 | SDR-MDR (CL) 1MD26-3560-00C-*00 |
インタフェース | PEX-530821 | SDR-MDR (CL) 1MD26-3560-00C-*00 |
インタフェース | PEX-530922 | SDR-MDR (CL) 1MD26-3560-00C-*00 |
グラフイン | IPM-8531CL-BE | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
グラフイン | IPM-8531CL-B/M/F | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
リンクス | 銀河digital-CL2 | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
Matrox | Solios eV-CLF (SDRコネクタ) |
SDR-MDR (CL) 1MD26-3560-00C-*00 |
Matrox | Solios eV-CLFL (MDRコネクタ) |
MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
Matrox | Solios eCL/XCL | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
Matrox | Solios eCL/XCL-B | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |
Matrox | MeteorII / CL | MDR-MDR (CL) 14B26-SZLB-*00-0LC (又は同等品) |