型式 | TL-16K5FOL |
---|---|
撮像素子 | モノクロCMOS |
画素数 | 16,384×2Line |
画素サイズ | 5.0µm×5.0µm |
受光素子長 | 81.92mm |
ビデオレート | 6.25Gbps (2ch) |
スキャンレート (scan/sec) |
シングルラインモード 38.9kHz デュアルラインモード 34.0×2kHz |
ライン転送パルス入力 |
シングルラインモード 25.7µsec (Min) デュアルラインモード 29.5µsec (Min) |
ビデオ出力 | Opt-C:Link |
飽和露光量 (e-) | 40k (typical) |
フランジバック | 12mm |
電源容量 | +12V ±0.5V (1.0A以下) |
レンズマウント | M95, P=1mm |
動作周囲温度 | 0~+40℃ (結露ないこと) |
外形寸法 | 102 (W) x 130 (H) x 34 (D) (突起部除く) |
重量 | 750g以下 |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。